Низковольтные частотные преобразователи L5K5 (HD2000)
Универсальность
Поддержка асинхронных/синхронных двигателей, в том числе с постоянными магнитами.
Быстрое реагирование
Отклик крутящего момента на изменение задания 1-3 мс.
Интуитивно понятное управление
Функция настройки параметров, осциллограф реального времени, запись неисправностей, событий и т.д.
Безопасность применения
Независимая конструкция воздуховода и встроенная динамическая модель температуры двигателя.
Характеристики:
Технические характеристики | Серия L5K5 | ||
Номинальное напряжение, В | ~220 | ~380 | ~690 |
Диапазон напряжения, В | 200 - 240 | 380 - 480 | 500 - 690 |
Мощность, кВт | 2,2 - 75 | 5,5 - 400 | 45 - 560 |
Частота входная, Гц | 50 / 60 ± 5% | ||
Частота выходная, Гц | 0 - 600 | ||
Типы двигателей | Асинхронный / синхронный | ||
Типы регулирования | V / F | ||
OLVC (Open Loop Vector Control) | |||
CLVC (Close-Loop Vector Control) | |||
Точность поддержания скорости | 1:10 V/F, 1:100 OLVC, 1:1000 CLVC | ||
Перегрузка | HL: 150%; LL: 110% (1 мин / 5 мин) | ||
Коммуникационные интерфейсы | Modbus RTU (стандарт), Profinet, Profibus, CANopen, Devicenet, Ethercat |
ЕСТЬ ВОПРОС?
Вы всегда можете написать нам на почту info@k5-gr.ru или позвонить по номеру телефона +7 (343) 300-9-779
Наши специалисты помогут вам и ответят на все ваши вопросы.